進路状況について
高等学校の進路状況
2020年度入試合格状況
【国立大学等】 | ||
九州大学 | 2 | |
熊本大学 | 3 | |
熊本県立大学 | 14 | |
佐賀大学 | 1 | |
長崎大学 | 1 | |
鹿児島大学 | 1 | |
鹿屋体育大学 | 1 | |
広島市立大学 | 1 | |
釧路公立大学 | 1 | |
合計 | 25 |
【私立大学】 | ||
上智大学 | 3 | |
明治大学 | 1 | |
中央大学 | 1 | |
聖心女子大学 | 1 | |
立教大学 | 1 | |
北里大学 | 1 | |
日本女子大学 | 1 | |
千葉工業大学 | 1 | |
相模女子大学 | 1 | |
十文字学園女子大学 | 1 | |
名古屋学院大学 | 1 | |
関西学院大学 | 1 | |
立命館大学 | 1 | |
京都外国語大学 | 1 | |
京都芸術造形大学 | 2 | |
同志社女子大学 | 2 | |
西南学院大学 | 5 | |
福岡大学 | 7 | |
九州共立大学 | 1 | |
活水女子大学 | 2 | |
九州女子大学 | 1 | |
福岡女学院大学 | 1 | |
久留米大学 | 2 | |
筑紫女学園大学 | 1 | |
志学館大学 | 1 | |
別府大学 | 1 | |
長崎外国語大学 | 1 | |
西九州大学 | 1 | |
大学 | 2 | |
熊本学園大学 | 15 | |
九州ルーテル学院大学 | 4 | |
九州看護福祉大学 | 5 | |
熊本保健科学大学 | 13 | |
尚絅大学 | 3 | |
崇城大学 | 11 | |
平成音楽大学 | 2 | |
九州保健福祉大学 | 1 | |
合計 | 94 |
【短期大学】 | ||
九州女子短期大学 | 1 | |
中村学園大学短期大学部 | 2 | |
純真短期大学 | 1 | |
香蘭女子短期大学 | 1 | |
佐賀女子短期大学 | 1 | |
尚絅大学短期大学部 | 6 | |
1 | ||
合計 | 12 |
【看護学校】 | ||
国立病院機構熊本医療センター附属看護学校 | 2 | |
熊本労災看護専門学校 | 1 | |
熊本看護専門学校 | 1 | |
熊本市医師会看護専門学校 | 1 | |
熊本駅前看護リハビリテーション学院 | 2 | |
九州中央リハビリテーション学院 | 1 | |
合計 | 8 |
【医療系専門学校】 | ||
熊本総合医療リハビリテーション学院 | 3 | |
熊本歯科衛生士専門学院 | 2 | |
熊本歯科技術専門学校 | 1 | |
福岡医療秘書福祉専門学校 | 1 | |
柳川リハビリテーション学院 | 1 | |
大分リハビリテーション専門学校 | 1 | |
鹿児島医療技術専門学校 | 1 | |
合計 | 10 |
【その他専門学校】 | ||
東京アナウンス学院 | 1 | |
文化服装学院 | 1 | |
HAL名古屋専門学校 | 1 | |
エコール辻大阪 | 1 | |
福岡こども専門学校 | 2 | |
西鉄国際ビジネスカレッジ | 1 | |
熊本市立総合ビジネス専門学校 | 1 | |
熊本デザイン専門学校 | 1 | |
モア ヘアメイクカレッジ | 1 | |
日本デザイナー学院九州校 | 1 | |
日本総合教育専門学校 | 1 | |
九州美容専門学校 | 1 |
|
公務員ゼミナール | 1 | |
壷渓塾公務員専門学校 |
2 | |
合計 | 17 |
高等学校の就職状況
2020年3月卒業者の就職先事業所一覧(公務員含む)
事業所名 | 人数 |
株式会社ハウディ | 1 |
熊本ヤクルト株式会社 | 1 |
医療法人社団 青竹会 竹下歯科医院 | 1 |
社会医療法人 寿量会 熊本機能病院 | 1 |
日本郵便株式会社 九州支社 | 1 |
日本郵政スタッフ株式会社 熊本BPOセンター |
1 |
株式会社 熊本ホテルキャッスル |
1 |
合資会社 ダスキン熊本 | 1 |
南九州福山通運株式会社 |
1 |
熊本市農業協同組合 | 1 |
パナソニックライフソリューションズ電材三重 |
1 |
国家公務員 熊本労働局 |
1 |
陸上自衛隊 自衛官候補生 | 2 |
中学校の進路状況
過去3年間の卒業生進路状況
卒業年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
熊本信愛女学院特待S | 2名 | 5名 | 2名 |
熊本信愛女学院特待A | 7名 | 9名 | 4名 |
(公立高校) | |||
熊本 | 9名 | 7名 | 7名 |
済々黌 | 6名 | 2名 | 3名 |
生徒在籍数 | 72名 | 47名 | 65名 |